<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Baromètre 2010 : Equipement informatique des écoles</title>
	<atom:link href="http://www.enseignons.be/actualites/2010/05/30/equipement-informatique-des-ecoles/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.enseignons.be/actualites/2010/05/30/equipement-informatique-des-ecoles/</link>
	<description>Tout pour l&#039;enseignement : Cours de profs, ressources pédagogiques, forum enseignant primaire, secondaire et maternel</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 16:27:55 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Par : Lipp chris</title>
		<link>http://www.enseignons.be/actualites/2010/05/30/equipement-informatique-des-ecoles/#comment-5215</link>
		<dc:creator>Lipp chris</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Jun 2010 13:59:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.enseignons.be/actualites/?p=3552#comment-5215</guid>
		<description>Perso je boss en Promotion sociale dans le brabant wallon, nous avons une politique ouverte à la technologie informatique et interactive. Nos étudiants (Adultes à 90%) travaillent sur des systèmes de dernières générations et sont formés en conséquence par des professeurs motivés.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Perso je boss en Promotion sociale dans le brabant wallon, nous avons une politique ouverte à la technologie informatique et interactive. Nos étudiants (Adultes à 90%) travaillent sur des systèmes de dernières générations et sont formés en conséquence par des professeurs motivés.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : JacquesDB</title>
		<link>http://www.enseignons.be/actualites/2010/05/30/equipement-informatique-des-ecoles/#comment-5214</link>
		<dc:creator>JacquesDB</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Jun 2010 11:51:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.enseignons.be/actualites/?p=3552#comment-5214</guid>
		<description>Bien d&#039;accord avec Hiroux...
Avec les ordinateurs, les élèves savent jouer, écouter de la musique, regarder des films mais incapables de faire une recherche correcte, de présenter un document avec un traitement de texte.
On donne de belles voitures mais personnes n&#039;apprend à conduire.
Si, on sait klaxonner !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bien d&#8217;accord avec Hiroux&#8230;<br />
Avec les ordinateurs, les élèves savent jouer, écouter de la musique, regarder des films mais incapables de faire une recherche correcte, de présenter un document avec un traitement de texte.<br />
On donne de belles voitures mais personnes n&#8217;apprend à conduire.<br />
Si, on sait klaxonner !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : HIROUX</title>
		<link>http://www.enseignons.be/actualites/2010/05/30/equipement-informatique-des-ecoles/#comment-5213</link>
		<dc:creator>HIROUX</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 31 May 2010 18:05:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.enseignons.be/actualites/?p=3552#comment-5213</guid>
		<description>On investit des sommes colossales dans des ordinateurs mais presque rien dans l&#039;humain. Dans mon école, le midi, la moitié des élèves consulte Facebook, l&#039;autre moitié... Youtube...ou des jeux et de la musique. Il faut du personnel encadrant pour former à l&#039;utilisation des TIC comme source d&#039;information et non de divertissement. Et on s&#039;étonne qu&#039;il y a pénurie d&#039;informaticiens qualifiés. Ce n&#039;est pas la même chose de jouer sur PC et d&#039;en faire son métier...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>On investit des sommes colossales dans des ordinateurs mais presque rien dans l&#8217;humain. Dans mon école, le midi, la moitié des élèves consulte Facebook, l&#8217;autre moitié&#8230; Youtube&#8230;ou des jeux et de la musique. Il faut du personnel encadrant pour former à l&#8217;utilisation des TIC comme source d&#8217;information et non de divertissement. Et on s&#8217;étonne qu&#8217;il y a pénurie d&#8217;informaticiens qualifiés. Ce n&#8217;est pas la même chose de jouer sur PC et d&#8217;en faire son métier&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Rédaction en ligne</title>
		<link>http://www.enseignons.be/actualites/2010/05/30/equipement-informatique-des-ecoles/#comment-5212</link>
		<dc:creator>Rédaction en ligne</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 31 May 2010 15:21:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.enseignons.be/actualites/?p=3552#comment-5212</guid>
		<description>Non, uniquement les PC à usage pédagogique sont pris en compte.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Non, uniquement les PC à usage pédagogique sont pris en compte.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Olivier</title>
		<link>http://www.enseignons.be/actualites/2010/05/30/equipement-informatique-des-ecoles/#comment-5211</link>
		<dc:creator>Olivier</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 31 May 2010 14:44:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.enseignons.be/actualites/?p=3552#comment-5211</guid>
		<description>A propos de l&#039;affirmation - &quot;Il y aurait 53.400 ordinateurs actuellement opérationnels dans les écoles(...)&quot; - et n&#039;ayant pas vu l&#039;enquête sous les yeux, j&#039;aimerais savoir si les PC à usage administratifs sont compris ou pas dans l&#039;étude. Si c&#039;est le cas, le nombre d&#039;élèves par PC friserai sans problèmes les 30 à 40 ...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>A propos de l&#8217;affirmation &#8211; &laquo;&nbsp;Il y aurait 53.400 ordinateurs actuellement opérationnels dans les écoles(&#8230;)&nbsp;&raquo; &#8211; et n&#8217;ayant pas vu l&#8217;enquête sous les yeux, j&#8217;aimerais savoir si les PC à usage administratifs sont compris ou pas dans l&#8217;étude. Si c&#8217;est le cas, le nombre d&#8217;élèves par PC friserai sans problèmes les 30 à 40 &#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Dynamic page generated in 0.484 seconds. -->
<!-- Cached page generated by WP-Super-Cache on 2012-02-07 11:14:39 -->

